Melbourne: Estructurada. Tijuana:Envuelta en la circunstancia. Reconociendo la situación. Admirando el Norte mas cercano.
Saturday, August 29, 2009
Sunday, August 23, 2009
GOGO OGLE UN BLUE
Desde hace cinco años, el cielo de Pablo es color naranja.
Y bajo su cielo ha diseñado el nuevo edificio que también es ciudad.
En su diseño los rojos representan estaciones de bomberos.
Los parques aparecen como lugares de la ¨verde fachada¨.
Los grises indican plazas para andar en bicicletas.
Las plazas (conectan a los novios que están en diferentes escuelas.)
Los amarillos simbolizan lugares de trabajo.
Los azules aparecen y desaparecen como el agua en movimiento.
La mayoría son lugares familiares y públicos, lugares de trabajo multimedia y talleres de artesanías.
El edificio ¨multi-usos¨ es para vivir cada uno de los 58 pisos. Los limites son imaginarios.
Las áreas sombreadas, son interiores y exteriores, imaginables mas allá del cielo naranja.
Publicado por www.architecture-design.com.au en 5:04 AM
abb arquitectura y artes visuales:
Si buscan escritores pueden comenzar con los ¨links¨ que aparecen en el blog de H. Yepez.
Y sí no resulta!
Vayan al Dandy del Sur y continúen hacía el Norte, o todo lo contrarío, sigan una verdadera constelación.
Para ver más fotografías, pueden ver abajo el índice o Blog Archive.
Blog Archive
-
▼
2009
(78)
- ► 10/18 - 10/25 (4)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (8)
- ► 08/16 - 08/23 (8)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (4)
- ► 06/07 - 06/14 (2)
- ► 05/17 - 05/24 (12)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 04/12 - 04/19 (4)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (2)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/01 - 02/08 (7)
- ► 01/25 - 02/01 (3)
- ► 01/18 - 01/25 (4)
- ► 01/11 - 01/18 (1)
- ► 01/04 - 01/11 (3)
-
►
2008
(135)
- ► 12/28 - 01/04 (9)
- ► 12/21 - 12/28 (11)
- ► 12/14 - 12/21 (3)
- ► 11/30 - 12/07 (2)
- ► 11/23 - 11/30 (19)
- ► 11/16 - 11/23 (2)
- ► 10/26 - 11/02 (1)
- ► 10/05 - 10/12 (5)
- ► 09/28 - 10/05 (3)
- ► 08/31 - 09/07 (1)
- ► 08/17 - 08/24 (4)
- ► 08/10 - 08/17 (4)
- ► 07/20 - 07/27 (2)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 06/22 - 06/29 (9)
- ► 05/18 - 05/25 (15)
- ► 04/27 - 05/04 (2)
- ► 04/13 - 04/20 (2)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 03/23 - 03/30 (4)
- ► 03/16 - 03/23 (4)
- ► 02/24 - 03/02 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (9)
- ► 02/10 - 02/17 (7)
- ► 02/03 - 02/10 (4)
- ► 01/27 - 02/03 (2)
- ► 01/20 - 01/27 (7)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
-
►
2007
(51)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
- ► 12/23 - 12/30 (5)
- ► 12/16 - 12/23 (1)
- ► 12/09 - 12/16 (1)
- ► 12/02 - 12/09 (5)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (2)
- ► 11/11 - 11/18 (4)
- ► 11/04 - 11/11 (8)
- ► 10/21 - 10/28 (2)
- ► 10/14 - 10/21 (5)
- ► 10/07 - 10/14 (3)
- ► 08/12 - 08/19 (2)
- ► 08/05 - 08/12 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (3)
- ► 04/08 - 04/15 (2)
- ► 01/21 - 01/28 (2)
- ► 01/14 - 01/21 (3)
-
►
2006
(22)
- ► 12/31 - 01/07 (2)
- ► 10/29 - 11/05 (4)
- ► 10/15 - 10/22 (2)
- ► 09/17 - 09/24 (2)
- ► 07/16 - 07/23 (4)
- ► 06/25 - 07/02 (5)
- ► 04/16 - 04/23 (1)
- ► 04/02 - 04/09 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2005
(11)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (4)
- ► 09/18 - 09/25 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (2)
Mas amigos que links
- abb arquitectura y arte
- ciudad del deseo
- worldviewcities
- Sandro Alberti
- Antonio Vega
- Ruben Felix Photo
- ecosistema urbano
- Javier Fernandez
- sitiohabitable
- Google News
- arquitectura Baja California
- bulbo
- Rizoma Cultural
- H. Yepez
- Rafa y radiantes amigos
- Rene Peralta
- dreamaddictive
- COFAC
- bocho
- <$BlogPreviousItemTitle$>

